ab 247,00€ 1. Nacht
157,00€ je Folgenacht
Großzügiges 4-Zimmer-Haus mit Garten & Terrasse – für bis zu 8 Personen
Das Einfamilienhaus mit wildem Garten und Terrasse in ungestörter Lage ist ideal für Monteure und Gruppen geeignet, die gerne für sich sind.
Das Haus bietet Platz für bis zu 8 Personen, ist ideal für Firmen, die Mitarbeitende in getrennten Schlafzimmern, aber gemeinsam unterbringen möchten.
Ein separates Wohnzimmer gibt es nicht – stattdessen stehen 4 Schlafzimmer zur Verfügung, die Rückzug und Privatsphäre bieten.
Gemeinsame Essbereiche im EG und OG sind vorhanden.
Raumaufteilung & Ausstattung
Schlafzimmer 1
Zwei Einzelbetten (90 × 200 cm), Kommodo
Schlafzimmer 2
Einzelbett (90 × 200 cm), Kleiderstange
Schlafzimmer 3
Zwei Einzelbetten (90 × 200 cm, Kommode
Schlafzimmer 4
Drei Einzelbetten (90*200), Kleiderschrank, Fernseher
Küche
Moderne, voll ausgestattete Küche
Badezimmer:
Im 1. OG befindet sich ein Vollbad mit WC
Zusätzlich gibt es im EG noch ein Gäste WC
Weiterhin haben wir im Keller noch eine separate Dusche mit Waschbecken
Extras
Wäschepaket mit Bettwäsche und Handtüchern inklusive
Internet im Haus kostenlos nutzbar.
Waschmaschine und Trockenraum im Keller kostenlos nutzbar
2 Parkplätze auf dem Grundstück
Weitere Parkplätze in der Straße
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum31.05.2026 - 31.10.2026 | min. Tage4 | Tagespreis173,00€ | Wochenpreis1038,00€ | für Personen6 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten90,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2026 - 19.12.2026 | min. Tage4 | Tagespreis157,00€ | Wochenpreis942,00€ | für Personen6 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten90,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten / Jahreswechsel | Zeitraum20.12.2026 - 09.01.2027 | min. Tage3 | Tagespreis173,00€ | Wochenpreis1038,00€ | für Personen6 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten90,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren