ab 248,20€ 1. Nacht
152,00€ je Folgenacht
Funktionale Monteurwohnung im Souterrain für bis zu 7 Personen
Diese gepflegte 4-Zimmer-Wohnung im Souterrain eines modernen Neubaus (Baujahr 2011) bietet eine praktische und komfortable Unterkunft für Monteure und beruflich Reisende. Die durchdachte Aufteilung eignet sich ideal für längere Aufenthalte.
Die Wohnung verfügt über folgende Raumaufteilung:
Raum 1: Wohnküche mit offener, voll ausgestatteter Küchenzeile, ausziehbarem Esstisch für bis zu 7 Personen sowie einem Schlafsofa
Raum 2: 2 Einzelbetten
Raum 3: 2 Einzelbetten
Raum 4: 2 Einzelbetten
Die Wohnküche bildet den zentralen Aufenthaltsbereich und bietet durch das Schlafsofa eine zusätzliche Schlafmöglichkeit. Der ausziehbare Esstisch ermöglicht ein bequemes gemeinsames Essen auch mit mehreren Personen. Ausreichend Stauraum durch vorhandene Schränke ist ebenfalls gegeben.
Alle Schlafzimmer sind funktional und komfortabel ausgestattet. Jedes Zimmer verfügt über Einzelbetten, Nachttische, einen Tisch mit Stuhl, einen Kleiderschrank oder eine Kommode sowie einen eigenen Fernseher.
Ein großes, modernes Tageslicht-Duschbad sorgt für zusätzlichen Komfort und eine angenehme Atmosphäre.
Bettwäsche, Handtücher und Seife werden bereitgestellt. WLAN steht kostenfrei zur Verfügung. Waschmaschine und Trockner können gemeinschaftlich genutzt werden. Eine wöchentliche Reinigung sowie ein regelmäßiger Bettwäschewechsel sind inklusive.
Die Wohnung ist besonders geeignet für Monteure, Projektteams oder Geschäftsreisende, die eine saubere, gut ausgestattete und zweckmäßige Unterkunft suchen.
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum31.05.2026 - 31.10.2026 | min. Tage4 | Tagespreis167,00€ | Wochenpreis1002,00€ | für Personen6 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten96,20€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2026 - 19.12.2026 | min. Tage4 | Tagespreis152,00€ | Wochenpreis912,00€ | für Personen6 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten96,20€ |
| SaisonzeitWeihnachten / Jahreswechsel | Zeitraum20.12.2026 - 09.01.2027 | min. Tage3 | Tagespreis167,00€ | Wochenpreis1002,00€ | für Personen6 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten96,20€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren