ab 253,70€ 1. Nacht
157,50€ je Folgenacht
Diese 4-Zimmer-Wohnung im Souterrain ist auf Monteure, Handwerker und Projektteams ausgerichtet. Drei Schlafzimmer mit jeweils zwei Einzelbetten bieten sechs Schlafplätze; eine weitere Person kann auf dem Schlafsofa in der Wohnküche übernachten. Die Aufteilung eignet sich besonders für Teams, die während eines Arbeitseinsatzes gemeinsam wohnen möchten.
Die Wohnküche ist der gemeinsame Aufenthaltsbereich. Sie verfügt über eine offene Küchenzeile, ein Schlafsofa und einen ausziehbaren Esstisch mit Platz für bis zu 7 Personen.
Die Schlafplätze verteilen sich wie folgt:
Schlafzimmer 1: zwei Einzelbetten
Schlafzimmer 2: zwei Einzelbetten
Schlafzimmer 3: zwei Einzelbetten
Wohnküche: ein Schlafsofa
In jedem Schlafzimmer stehen Nachttische, ein Tisch mit Stuhl, ein Kleiderschrank oder eine Kommode sowie ein Fernseher zur Verfügung. Zur Wohnung gehört außerdem ein geräumiges Duschbad mit Tageslicht.
Bettwäsche, Handtücher und Seife werden bereitgestellt. WLAN ist kostenfrei verfügbar. Waschmaschine und Trockner können gemeinschaftlich genutzt werden. Eine wöchentliche Reinigung und ein regelmäßiger Bettwäschewechsel sind inklusive.
Die Unterkunft eignet sich besonders für Monteure und Projektteams, die eine funktionale Wohnung zur gemeinsamen Nutzung suchen. Privatgäste, für die diese Aufteilung und Ausstattung passen, sind ebenfalls willkommen.
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum31.05.2026 - 31.12.2027 | min. Tage6 | Tagespreis157,50€ | Wochenpreis945,00€ | für Personen4 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten96,20€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren