ab 237,03€ 1. Nacht
145,83€ je Folgenacht
Diese 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss ist auf Monteure, Handwerker und Projektteams ausgerichtet. Mit zwei Schlafzimmern, einer Küche und einem Wohnbereich bietet sie eine funktionale Unterkunft für kurze und längere Arbeitseinsätze.
Im Wohnzimmer stehen eine Schlafcouch und ein Essbereich mit Platz für bis zu 6 Personen zur Verfügung. Die offene Küche ist mit Cerankochfeld, Backofen, Kühl-Gefrierkombination, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher sowie Geschirr und Küchenutensilien ausgestattet.
Die Schlafplätze verteilen sich wie folgt:
Schlafzimmer 1: zwei Einzelbetten
Schlafzimmer 2: ein Einzelbett und ein Etagenbett
Wohnzimmer: eine Schlafcouch
Schränke und Kommoden bieten Stauraum für Kleidung und persönliche Gegenstände. In beiden Schlafzimmern und im Wohnzimmer befinden sich jeweils ein HD-Monitor und ein digitaler Sat-Receiver. Die Wohnung verfügt außerdem über ein Duschbad und Fußbodenheizung.
Bettwäsche, Handtücher und Seife werden bereitgestellt. WLAN ist kostenfrei verfügbar. Waschmaschine und Trockner können gemeinschaftlich genutzt werden. Eine wöchentliche Reinigung und ein regelmäßiger Bettwäschewechsel sind inklusive.
Die Unterkunft eignet sich besonders für Monteure und Teams, die während ihres Arbeitseinsatzes eine Wohnung zur gemeinsamen Nutzung suchen. Privatgäste, für die eine funktionale Ausstattung im Vordergrund steht, sind ebenfalls willkommen.
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum31.05.2026 - 31.12.2027 | min. Tage6 | Tagespreis145,83€ | Wochenpreis875,00€ | für Personen4 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten91,20€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren