ab 206,00€ 1. Nacht
121,00€ je Folgenacht
Die Ferienwohnung bietet Platz für bis zu vier Personen und eignet sich für Monteure, Freunde oder Familien.
Sie verfügt über zwei separate Schlafzimmer mit jeweils zwei Einzelbetten. Die Betten können bei Bedarf zusammengeschoben werden. In jedem Schlafzimmer befinden sich ein Kleiderschrank oder eine Kommode sowie ein HD-Kabel-TV. WLAN ist ebenfalls vorhanden. Ein separates Wohnzimmer gibt es nicht.
Die voll ausgestattete Küche verfügt über einen Esstisch. Das Duschbad ist mit einer Handtuchtrockner-Heizung ausgestattet. Waschmaschine und Trockner stehen Ihnen zur freien Nutzung zur Verfügung.
Die naturbelassene Garten- und Parkfläche darf mitgenutzt werden.
Handtücher, Seife und Bettwäsche werden von uns bereitgestellt. Ob während Ihres Aufenthalts eine Zwischenreinigung und ein Bettwäschewechsel erfolgen oder ausschließlich eine Endreinigung vorgesehen ist, richtet sich nach der jeweiligen Buchungsvereinbarung.
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitSaison | Zeitraum31.05.2026 - 31.12.2027 | min. Tage6 | Tagespreis121,00€ | Wochenpreis762,30€ | für Personen4 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten85,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren