ab 227,00€ 1. Nacht
137,00€ je Folgenacht
Viel Platz auf 3 Ebenen – flexible 97 m²-Ferienwohnung für bis zu 7 Personen
Diese verkehrsgünstig an der Ohechaussee gelegene, dennoch ruhig im hinteren Bereich liegende Ferienwohnung erstreckt sich über drei Ebenen und bietet mit 97 m² Wohnfläche flexible Nutzungsmöglichkeiten – ideal für Familien oder Firmen, die ihre Mitarbeitenden komfortabel unterbringen möchten. Es gibt kein Wohnzimmer.
Die Wohnung bietet Platz für bis zu 7 Personen (empfohlen: max. 6 Monteure) und überzeugt durch ihre clevere Raumaufteilung:
2 große Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten, Kabel-TV und großem Kleiderschrank
1 kleines Schlafzimmer mit Einzelbett – im Souterrain als separates „Schnarcherzimmer“ nutzbar
Wohn/Essbereich mit Schlafcouch – als optionales 4. Schlafzimmer nutzbar
Die mittlere Ebene vereint den Essbereich, die voll ausgestattete Küche sowie den Wohnbereich mit TV und Kommode.
Bei voller Belegung kann es im Essbereich etwas enger werden – ideal also für Gruppen mit wechselnden Aufenthalten in der Wohnung.
Erstklassiger Glasfaser-Internetzugang
Kabel-TV in mehreren Zimmern
Durchdachte Raumaufteilung über drei Etagen – ideal für Rückzug und Gemeinschaft zugleich
Ob für den Familienurlaub oder als moderne Monteurunterkunft – diese Wohnung bietet Flexibilität, Komfort und Ruhe trotz zentraler Lage.
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsasion | Zeitraum21.04.2024 - 28.02.2026 | min. Tage4 | Tagespreis137,00€ | Wochenpreis827,00€ | für Personen4 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten90,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren