ab 227,00€ 1. Nacht
137,00€ je Folgenacht
Willkommen in Ihrem gemütlichen Rückzugsort im Norden Hamburgs!
Dieses charmante kleine Ferienhaus liegt ruhig und dennoch verkehrsgünstig im Stadtteil Langenhorn.
Helles Wohnzimmer mit gemütlichem Sofa und Kamin für entspannte Abende
Küche mit Zugang zur Terrasse und Grillbereich
Duschbad mit Waschmaschine
Hauswirtschaftsraum mit Wäschetrockner
1 Einzelbett im Wohnbereich – ideal für flexible Schlafmöglichkeiten
Großzügiges Doppelzimmer (Durchgangszimmer) mit offener Treppe zum EG
Einzelzimmer im hinteren Bereich – perfekt für Familien oder kleine Gruppen
Terrasse mit Grill – direkter Zugang von der Küche
Ideal zum Entspannen und Genießen lauer Sommerabende
Ruhige Lage in einer Wohnstraße
Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten
Perfekt geeignet für Monteure, Familien oder Wochenendgäste
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsasion | Zeitraum21.04.2024 - 31.01.2026 | min. Tage4 | Tagespreis137,00€ | Wochenpreis827,00€ | für Personen4 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten90,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren