ab 182,00€ 1. Nacht
107,00€ je Folgenacht
Gemütliche Wohnung mit Wintergarten und Terrasse – ideal für bis zu 3 Personen
Diese charmante Wohnung eignet sich perfekt für Einzelpersonen, Paare oder kleine Gruppen mit bis zu 3 Personen. Sie überzeugt durch eine durchdachte Raumaufteilung und liebevolle Details.
Aufteilung der Räume:
Raum 1: 1 Einzelbett – ideal als ruhiger Rückzugsort
Raum 2: 2 Einzelbetten – gemütlich und hell
Wohnküche im beheizten Wintergarten – hier trifft Funktionalität auf Wohlfühlatmosphäre
Terrasse – perfekt für eine kleine Auszeit an der frischen Luft
Die Wohnküche im Wintergarten ist ein besonderes Highlight: Durch die großen Fensterflächen ist der Raum hell und freundlich – und auch an kälteren Tagen ein angenehmer Ort zum Kochen und Verweilen.
Ein rundum gemütlicher Ort zum Ankommen und Entspannen – ob beruflich oder privat.
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum31.01.2022 - 31.07.2026 | min. Tage4 | Tagespreis107,00€ | Wochenpreis677,00€ | für Personen3 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten75,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren