ab 137,00€ 1. Nacht
77,00€ je Folgenacht
Moderne 2-Zimmer-Ferienwohnung mit zwei Einzelzimmern – zentral & voll ausgestattet
Die ca. 40 m² große Erdgeschosswohnung wurde im März 2023 komplett saniert und bietet auf kompaktem Raum hohen Wohnkomfort für zwei Personen, die getrennt schlafen möchten – ideal für Kollegen, Freunde oder Alleinreisende. Kein Wohnzimmer vorhanden.
Ausstattung im Überblick:
- Zwei separate Einzelzimmer, jeweils mit Einzelbett, Kleiderschrank und TV
- Offene, voll ausgestattete Küche mit Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und mehr
- Kleiner Essbereich direkt an der Diele
- Modernes Bad mit Dusche
- Waschmaschine und Trockner in der Wohnung
- Bettwäsche und Handtücher inklusive
- Highspeed-Internet (WLAN)
- Gemeinamer Garten mit eigener kleiner Terrasse
Die Wohnung liegt ruhig, aber verkehrsgünstig und eignet sich perfekt für berufliche Aufenthalte, Städtetrips oder einen Kurzurlaub.
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.03.2026 - 28.03.2026 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | Wochenpreis510,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
| SaisonzeitKarwoche | Zeitraum29.03.2026 - 04.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | Wochenpreis510,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
| SaisonzeitOsterwoche | Zeitraum05.04.2026 - 11.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | Wochenpreis510,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum12.04.2026 - 25.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | Wochenpreis510,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
| Saisonzeit1. Mai - Woche | Zeitraum26.04.2026 - 02.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | Wochenpreis510,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum03.05.2026 - 09.05.2026 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | Wochenpreis510,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
| SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum10.05.2026 - 16.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | Wochenpreis510,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.05.2026 - 23.05.2026 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | Wochenpreis510,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
| SaisonzeitPfingsten | Zeitraum24.05.2026 - 30.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | Wochenpreis510,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum31.05.2026 - 31.10.2026 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | Wochenpreis510,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2026 - 19.12.2026 | min. Tage4 | Tagespreis77,00€ | Wochenpreis462,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten / Jahreswechsel | Zeitraum20.12.2026 - 09.01.2027 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | Wochenpreis510,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren