ab 137,00€ 1. Nacht
77,00€ je Folgenacht
Moderne 2-Zimmer-Ferienwohnung mit zwei Einzelzimmern – zentral & voll ausgestattet
Die ca. 40 m² große Erdgeschosswohnung wurde im März 2023 komplett saniert und bietet auf kompaktem Raum hohen Wohnkomfort für zwei Personen, die getrennt schlafen möchten – ideal für Kollegen, Freunde oder Alleinreisende. Kein Wohnzimmer vorhanden.
Ausstattung im Überblick:
- Zwei separate Einzelzimmer, jeweils mit Einzelbett, Kleiderschrank und TV
- Offene, voll ausgestattete Küche mit Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und mehr
- Kleiner Essbereich direkt an der Diele
- Modernes Bad mit Dusche
- Waschmaschine und Trockner in der Wohnung
- Bettwäsche und Handtücher inklusive
- Highspeed-Internet (WLAN)
- Gemeinamer Garten mit eigener kleiner Terrasse
Die Wohnung liegt ruhig, aber verkehrsgünstig und eignet sich perfekt für berufliche Aufenthalte, Städtetrips oder einen Kurzurlaub.
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum07.11.2022 - 31.01.2026 | min. Tage4 | Tagespreis77,00€ | Wochenpreis467,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten60,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren