ab 232,00€ 1. Nacht
137,00€ je Folgenacht
Gemütliche Ferienwohnung mit Balkon – ideal für Familien oder Gruppen
Diese großzügige Ferienwohnung bietet zwei separate Schlafzimmer, jeweils mit zwei komfortablen Einzelbetten. Eines der Schlafzimmer verfügt zusätzlich über einen eigenen Balkon, auf dem Sie den Tag entspannt ausklingen lassen können.
Die voll ausgestattete Küche mit Essplatz lädt zum gemeinsamen Kochen und Verweilen ein.
Das moderne Duschbad ist mit Waschmaschine und Trockner ausgestattet – ideal für längere Aufenthalte.
Ein Parkplatz direkt hinter dem Haus steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsasion | Zeitraum21.04.2024 - 31.01.2026 | min. Tage4 | Tagespreis137,00€ | Wochenpreis827,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren