ab 241,67€ 1. Nacht
151,67€ je Folgenacht
Großzügige Keller-Ferienwohnung für Monteure – bis zu 6 Personen (nicht für Privatgäste geeignet)
Diese geräumige Keller-Ferienwohnung bietet Platz für bis zu 6 Personen und ist speziell auf die Bedürfnisse von Monteuren und Arbeitsgruppen ausgerichtet. Durch die Aufteilung in separate Schlafzimmer eignet sich die Unterkunft ideal für Gäste, die Wert auf Privatsphäre legen. Ein Wohnzimmer ist nicht vorhanden.
Aufteilung und Ausstattung:
Die Wohnung verfügt über drei separate Schlafzimmer (Zimmer 4, 5 und 6), die jeweils ausgestattet sind mit:
zwei Einzelbetten
Kleiderschrank
TV
Zusätzlich bietet die Unterkunft:
WLAN in der gesamten Wohnung
eine voll ausgestattete Küche mit kleinem Essbereich
ein eigenes Badezimmer mit Dusche
Besonderheiten:
Der Putzraum unserer Reinigungskräfte befindet sich innerhalb der Wohnung und wird bei Bedarf von uns genutzt.
Weitere Hinweise:
Eine Waschmaschine und ein Trockner können ab einer Aufenthaltsdauer von einer Woche nach Absprache mitgenutzt werden.
Die Unterkunft ist funktional eingerichtet und richtet sich ausschließlich an Monteure und gewerbliche Gäste. Sie bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für längere Aufenthalte.
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum31.05.2026 - 31.12.2027 | min. Tage4 | Tagespreis151,67€ | Wochenpreis910,00€ | für Personen4 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten90,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren