Ferienwohnung - Borstel - Wohnung 2
ab 173,00 € 1. Tag
98,00 € je weiterer Tag
Die Endreinigung ist im Mietpreis
der 1. Übernachtung enthalten.
Ferienwohnung
23845 Sülfeld
7 Betten
ca. 75 qm
7 Personen
4 Zimmer
7 Betten
OG links
Beschreibung der Unterkunft
Die 3,5-Zimmer-Wohnung befindet sich im Obergeschoss des 2015 grundsanierten Hauses. Sie hat eine Wohnküche mit großzügigem Essbereich. Diese voll ausgestattete Küche bietet Herd mit Ofen, Wasserkocher und Kaffeemaschine, einen Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirr, Pfannen und Töpfe . Der Essbereich bietet Platz für 7 Personen. Schränke/Staumöglichkeiten in jedem Raum. Die Wohnung hat 3 Schlafzimmer. Dort stehen jeweils mind. 2 Einzelbetten (1 Raum = 3 Einzelbetten). Sämtliche Räume verfügen über einen HD-Monitor mit zugehörigen digitalen Sat-Recievern.
Bettwäsche und Handtücher inklusive. 100MBit Internet über WIFI kostenfrei nutzbar.
Lage der Unterkunft
Borstel liegt zwischen Hamburg und Bad Segeberg an der B404. Beide Städte sind mit dem Auto in ca. 30 Min. zu erreichen. Einkaufsmöglichkeiten sind im Nachbarort (ca. 3km entfernt) ausreichend vorhanden.
- Hamburger Flughafen28.75 km
- Hamburger Hautbahnhof35.95 km
- Hamburgs Innenstadt36.16 km
- Arriba Erlebnisbad21.90 km
- Reeperbahn37.41 km
- Timmdorfer Strand47.00 km
- Wasserski Norderstedt19.06 km
- Autobahn Auf-und Abfahrt A158.37 km
- Restaurante Hellas (für Borstel)3.74 km
Ausstattung
allg. Ausstattung
- Essbereich
- Internet-Zugang
- Trockner
- Bettwäsche & Handtücher inkl.
- Waschmaschine
Küchenausstattung
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- 4-Platten-Kochfeld
- Toaster, Wasserkocher & Kaffeem.
- Backofen
- Töpfe, Geschirr & Besteck
- Gefrierfach
Sanitärbereich
- Handtücher
- WC-Papier inkl.
- Duschbad
sonstiges
- Nichtraucher
- Hund (nur auf Anfrage)
Belegung
2021 |
Jan | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | |
Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
Apr | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Mai | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Jul | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Aug | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
Okt | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
Dez | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
zurück
weiter
|
frei |
|
Anreise |
|
Abreise |
|
belegt |
|
Auswahl |
|
heute |
|
keine Preise |
|
Reservierung |
|
Blockierung |
Preise und Saisonzeiten
Saison |
Zeitraum |
mind. Tage |
Preis 1. Nacht/ Folgenacht |
weitere Personen |
NEBENSAISON |
04.01.2021 - 14.02.2021 |
4 |
173,00 €/ 98,00 €, bis 5 Pers. |
5,00 € je weitere Person € |
SAISON |
15.02.2021 - 05.12.2021 |
4 |
174,00 €/ 99,00 €, bis 4 Pers. |
5,00 € je weitere Person € |
zusätzliche Preisinformationen